收费标准
温馨提示:我公司报价根据《2008年中国私家侦探协会关于规范正规调查公司收费指引》制定的,目的是规范调查行业正常的业务运作,切勿轻信街头广告或低价承诺(试问如果连正常的调查费用和办公成本都无法维持,又怎能为委托人实实在在的办案呢?),相信您出色的眼光能选择一家值得依赖的调查公司为您服务,解决您的难题!
收费参考报价
(本报价仅供参考,具体价格根据案情难度,所需时间等因素双方协商而定
| 调查项目 | 收费标准 | 完成时间 | 客户提供资料 | 本司回报资料与备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 婚 外 情 调 查 | 行踪调查 | 7000 元起 ( 目标有车 )6000 元起 ( 目标无车 ) | 7 天 (每天不于10小时) |
车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪 | |
| 查第三者 | 6000 元左右 | 15 天左右 | 第三者大致情况及其它特征 | 第三者姓名、工作地点、住址、婚姻状况等 | ||
| 婚姻忠诚 | 8000 以上(目标无车)10000 以上(目标有车) | 10~30 天 | 车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪、有无第三者情况、约会地点、录像等 | ||
| 婚外情取证 | 8000 元以上 | 10~45 天 | 目标大致情况 | 《调查报告》、照片、录像带、录音或其它辅助证据 | ||
| 中难度婚姻调查 | 2-5 万 | 10~60 天 | 相关资料 | 对方警觉或找其它侦探公司介入过,高级车辆,车技高超 | ||
| 特殊婚姻调查 | 5 万 ~15 万 | 10~90 天 | 相关资料 | 被调查对象属于公、检、法、部队或党、政人员。谢绝涉及国家公共安全委托 | ||
| 寻人查址 | 一般寻人 | 4000 元以上 | 10~30 天 | 曾住址或用过的联系方式、照片 | 目标现在的工作单位或住址 | |
| 特殊寻人 | 8000 元以上 | 10~45 天 | 曾住址或用过的联系方式 | 目标现在的工作单位、住址和照片 | ||
| 商业打假 | 具体面议 | 10~60 天 | 相关资料 | 直捣黄龙、找出窝点、仓库或其它 | ||
| 企业信息调查 | 5000 元起 | 4~10 天 | 提供公司全名 | 工商注册全部资料及标准《信用报告》 | ||
| 银行信用 | 具体面议 | 2~7 天 | 姓名、身份证号码 | 文书资料 | ||
| 市场调查 | 具体面议 | 3~10 天 | 由客户提供相关资料 | 《调查报告》或《可行性分析报告》 | ||
| 商务情报 | 3500 元以上具体面议 | 5~20 天 | 按客户要求办理 | 《调查报告》及相关资料 | ||
| 专业讨债 | 按标的 25~50% 收费 | 10~150 天 | 债权债务关系证明及其它文件 | 收回欠款 | ||
| 律师服务 | 具体面议 | 协商 | 协定 | 一条龙服务 | ||
| 不动产调查 | 8000 元起具体面议 | 10~15 天 | 公司名称、个人姓名、身份证号 | 房屋产权、土地使用等情况资料 | ||
| 调个人资料 | 具体面议 | 2~5 天 | 提供姓名 | 出生年月、身份证号、婚姻况住址等 | ||
| 查帐户 | 3800 元起 | 5~10 天 | 提供公司名称、编码、个人姓名、身份证号 | 所有帐号及存款 | ||
| 查电话号码 | 佛山市内 | 1500 元 | 1~2 个工作日 | 提供地址 | 电话号码、机主姓名 | |
| 广东省内 | 1800 元 | 1~3 个工作日 | ||||
| 车牌号查地址 | 佛山市内 | 1800 元 | 1~3 个工作日 | 提供地址 | 电话号码、机主姓名 | |
| 广东省内 | 2500 元 | 1~5 个工作日 | 提供车号 | 车籍内容及车主基本资料 | ||
| 佛山航空离港旅客信息查询 | 2000 元起 | 1~3 天 | 姓名、身份证号 | 航班、时间、机舱座位、目的地 | ||
| 按身份证查车 | 2000 元起 | 1~7 天 | 身份证号码 | 可打单, 1 天出单 | ||
| 查全国户籍资料 | 2000 元 | 1 天 | 身份证号码 | 佛山户籍 500起 | ||
| 出入境查询 | 2000 元起 | 1~3 天 | 姓名、身份证号 | 出入境口岸时间、到达国家 | ||
| 出入境记录 | 4000 元 | 1~3 天 | 身份证号码 | 最近三个月 | ||
| 高科技汽车定位 追踪 | 监控目标定位( 3000 元 -15000 元) | 以实际天数 | 汽车位置 | 安装只需三秒,不需开车门,不需另接电源 | ||
| 密拍 | 3000 元 -8000 元 | 以实际天数 | 目标位置 | 有特殊风险面议 | ||
| 密拍 | 25000 元 / 月 | 以实际天数 | 电话号码 | 1500/ 天, 7 天以上每 800天 元 | ||
| 邮箱密码、 QQ 密码、网络诈骗调查 | 8000 元 -20000 元 / 套 | 以实际天数 | 地址、 QQ 号 | 10 天左右出单 | ||
| 知识产权调查 | 2-10 万(视难度而定) | 以实际天数 | 相关资料 | 查假冒商标、造假工厂、证据、 | ||
| 打假维权 | 协助工商质检海关查假行动;诉讼、公安刑事立案另议! | |||||
| 合作伙伴资信 | 1-5 万元 | 以实际天数 | 企业名称 | 查资金、实力、财务状况、信誉度、客户资料等商务信息 | ||
| 背景调查 | ||||||
| 竞争对手调查 | 1-3 万元 | 以实际天数 | 企业名称 | |||
| 员工诚信调查 | 6000 元 -6 万元 | 以实际天数 | 相关资料 | 查行踪、背景、工作经历、学历人品等 | ||
| 律师服务 | 1000 元起 | 以实际天数 | 相关资料 | 可风险代理收费,非诉讼案件面议。 | ||
| 债权债务 | 20%-50% | 以实际天数 | 根据难度、面议 | 先找人(另收费)、后清债,保证合法安全、具体面议! | ||
| 特级保镖 | 25000 元 / 月 | 以实际天数 | 相关资料 | 身高 185-196 ,一人能敌 5-10 人,有驾照,懂商务、特种兵退伍 | ||
| 高级保镖 | 20000 元 / 月 | 以实际天数 | 相关资料 | 身高 180-185 ,武术散打获奖,一人能敌 2-5 人。驾车技术好,形象佳,有经济纠纷处理经验,社会关系好 | ||
| 中级保镖 | 10000 元 / 月 | 以实际天数 | 相关资料 | 身高 180-185 ,身体健壮,擅长武术、台拳道,有驾照 | ||
| 普通保镖 | 6000 元 / 月 | 以实际天数 | 相关资料 | 身高 180 左右,身体健壮 | ||
| 临时保镖 | 300 元 / 天 / 人 | 以实际天数 | 相关资料 | 1-100 人 | ||
重要客户




工商注册号:4401062037131